【资料图】
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,海泰科因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。海泰科当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 0 | ||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | 0 | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 万联证券青岛香港中路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券郑州农业路营业部 | - | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 中泰证券芜湖中山南路营业部 | 0 | - | |
4 | 山西证券长治英雄南路营业部 | 0 | - | |
5 | 中国银河证券汕头金砂路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: