(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,深康佳A获外资买入1.5万股。截至目前,陆股通持有深康佳A1241.02万股,占流通股0.78%,累计持股成本-2.86元。
深康佳A最近5个交易日上涨3.95%,陆股通累计净买入43.23万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.67元;最近20个交易日下跌2.27%,陆股通累计净买入46.25万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.84元;最近60个交易日下跌5.77%,陆股通累计净卖出871.49万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价4.87元。
深康佳A近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-3 | 1241.02万 | 0.78 | 7.09万 | 1.5万 | -2.86 |
2023-6-30 | 1239.52万 | 0.78 | -118.16万 | -25.09万 | -2.87 |
2023-6-29 | 1264.61万 | 0.79 | 272.94万 | 58.26万 | -2.72 |
2023-6-28 | 1206.35万 | 0.76 | -464.14万 | -100.61万 | -3.08 |
2023-6-27 | 1306.96万 | 0.82 | 504.12万 | 109.16万 | -2.49 |
2023-6-26 | 1197.8万 | 0.75 | -310.66万 | -67.39万 | -3.13 |
2023-6-21 | 1265.19万 | 0.79 | -380.86万 | -80.76万 | -2.72 |
2023-6-20 | 1345.94万 | 0.84 | -210.88万 | -44.02万 | -2.28 |
2023-6-19 | 1389.96万 | 0.87 | 310.41万 | 64.11万 | -2.05 |
2023-6-16 | 1325.85万 | 0.83 | 1.97万 | 4010 | -2.39 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: