(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,宏达股份(600331)获外资卖出171.31万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有宏达股份1643.73万股,占流通股0.81%,累计持股成本3.49元,持股盈利38.40%。
宏达股份最近5个交易日下跌1.43%,陆股通累计净卖出518.34万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价4.79元;最近20个交易日上涨28.80%,陆股通累计净买入313.16万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价4.45元;最近60个交易日上涨42.06%,陆股通累计净买入1629.31万股,占流通盘0.80%,区间平均买入价3.74元。
宏达股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 1643.73万 | 0.81 | -822.46万 | -171.31万 | 3.49 |
2023-6-14 | 1815.03万 | 0.89 | -608.35万 | -126.06万 | 3.61 |
2023-6-13 | 1941.09万 | 0.96 | -1262.5万 | -262.04万 | 3.69 |
2023-6-12 | 2203.13万 | 1.08 | -1379.09万 | -292.66万 | 3.83 |
2023-6-9 | 2495.79万 | 1.23 | 1607.75万 | 333.73万 | 3.93 |
2023-6-8 | 2162.07万 | 1.06 | -2577.41万 | -528.06万 | 3.79 |
2023-6-7 | 2690.13万 | 1.32 | 3426.88万 | 754.62万 | 4.01 |
2023-6-6 | 1935.5万 | 0.95 | -992.14万 | -226.04万 | 3.80 |
2023-6-5 | 2161.54万 | 1.06 | 1650.53万 | 374.0万 | 3.86 |
2023-6-2 | 1787.54万 | 0.88 | 554.6万 | 128.42万 | 3.74 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: